![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 鮪 | ||||
| 赤身 | ¥300 | 中トロ | ¥500 | |
| 極上中トロ | ¥600 | ネギトロうずら落とし | ¥350 | |
| 魚 | ||||
| 真鯛 | ¥250 | かんぱち | ¥250 | |
| 平目 | ¥300 | 小肌 | ¥200 | |
| 穴子 | ¥250 | 活あじ四かん | ¥950 | |
| いわし | ¥250 | 白身 | ¥250~300 | |
| カツオ | ¥250 | しめさば | ¥200 | |
| 白身の昆布じめ | ¥250 | |||
| 貝 | ||||
| 活ほたて | ¥250 | 活赤貝 | ¥450 | |
| 活青柳 | ¥200 | 活生ガキ | ¥250 | |
| 活ほっき貝 | ¥350 | |||
| 他 | ||||
| ばさし | ¥350 | ウニ | ¥550 | |
| イクラ | ¥450 | 甘エビ | ¥250 | |
| むしエビ | ¥250 | いか | ¥200 | |
| あんきも | ¥450 | 白子 | ¥350 | |
| たこ | ¥200 | 玉子焼 | ¥150 | |
| とろたくあん巻き | ¥1,900 | ネギトロ巻き | ¥1,900 | |
| 性力巻き | ¥1,900 | 鉄火巻き | ¥1,600 | |
| ダイナマイト巻き | ¥1,300 | 栃木巻き | ¥750 | |
| 埼玉巻き | ¥750 | きざくら巻き | ¥750 | |
| おちんこ巻き | ¥750 | うぐいす巻き | ¥750 | |
| 体力巻き | ¥850 | 穴きゅう巻き | ¥1,300 | |
| 三色巻き | ¥1,050 | きんぴら巻き | ¥750 | |
| 水戸巻き | ¥750 | |||
| 一本一人前! これは太い! | ||||
| スタミナ巻き | ¥1,950 | 太巻き | ¥850 | |
| 江戸城 | ¥1,600 | 松山城 | ¥2,100 | |
| 松喜城 | ¥2,650 | 穴子鮨一人前(七カン) | ¥1,600 | |
| なす鮨一人前(七カン) | ¥1,050 | 活あじ鮨一人前(四カン) | ¥950 | |
| お子様鮨 | ¥850 | 鮪赤身鮨一人前(七カン) | ¥1,900 | |
| 鮪赤身、中とろ鮨一人前(八カン) | ¥2,600 | 鮪極上中とろ鮨一人前(七カン) | ¥3,700 |
| 赤身鉄火丼 | ¥1,900 | 中赤鉄火丼 | ¥2,650 | |
| 中とろ鉄火丼 | ¥3,700 | ねぎとろ丼 | ¥2,100 | |
| わがまま丼 | ¥2,650 | うに丼 | ¥2,650 | |
| イクラ丼 | ¥2,100 | 穴子丼 | ¥1,900 | |
| 松喜鮨自慢の特製バラちらし | ¥1,900 | (夏)すしやの茶そば | ¥850 | |
| (冬)なべ焼きうどんセット | ¥1,600 |
| ちどり(一人前) | ¥1,900 | ひばり(三~四人前) | ¥5,250 | |
| うぐいす(五~六人前) | ¥8,400 |
| 揚げ物 | ||||
| 海鮮かき揚げ | ¥850 | あなご天ぷら | ¥1,900 | |
| 山芋磯辺揚げ | ¥1,050 | たこのから揚げ | ¥850 | |
| かにの甲羅揚げ | ¥550 | 白魚から揚げ | ¥850 | |
| 揚げだし豆腐 | ¥550 | 活あじの天プラ | ¥950 | |
| エビ中華揚げ | ¥850 | |||
| 煮物 | ||||
| 穴子柳川鍋 | ¥850 | ホタテ貝、野菜あんかけ煮 | ¥1,300 | |
| かぶと煮 | ¥850 | |||
| 自家製ぎんだらの味噌焼き | ¥850 | サーモンはらす | ¥650 | |
| えび塩焼き | ¥1,050 | じゃがいものおろし焼き | ¥750 | |
| ゲソアスパラのバター焼き | ¥850 | かぶと焼き | ¥850 | |
| 活あじ塩焼き | ¥950 | 活穴子白焼き | ¥1,900 | |
| ホタテ貝、アスパラのワインバター焼き | ¥1,050 | ホタテ貝の磯焼き | ¥850 | |
| サザエつぼ焼き | ¥850 | 米なすチーズ酢みそ焼き | ¥550 |
| サラダ | ||||
| トマトサラダ | ¥850 | 豆腐サラダ | ¥850 | |
| まぐろサラダ | ¥1,050 | あじサラダ | ¥1,300 | |
| その他 | ||||
| 鯵のたたき | ¥950 | くじらのベーコン | ¥1,300 | |
| 茶碗蒸し | ¥550 | いくらおろし | ¥750 | |
| わたりがにの味噌汁 | ¥550 | 馬刺し | ¥1,600 | |
| 季節の野菜、青柳、若芽、 赤身鮪の酸味和え |
¥850 | わさびなすの漬物 | ¥550 | |
| 自家製いか塩辛 | ¥550 | 自家製ほたるいかたまり漬け | ¥550 | |
| 酢の物盛り合わせ | ¥850 | |||
| 宴会・歓迎会・送迎会・ご結納・七五三・御商談・ご法事など | ||||
| 御食事コース | ¥3,150 | 御手軽コース | ¥4,200 | |
| 納得コース | ¥5,250 | 御得なコース | ¥7,350 | |
| VIPコース | ¥10,500 | |||
| ボトル | ||||
| 焼酎吉四六(陶器) | ¥4,200 | ウィスキーホワイトホース | ¥4,000 | |
| 焼酎神の河 | ¥2,800 | 宝焼酎一升 | ¥3,200 | |
| 芋焼酎四号 時代蔵八 | ¥2,800 | 白ワイン 私のマドンナ | ¥2,000 | |
| アルコール | ||||
| 日本酒(大)敷島盛 | ¥850 | 日本酒(小)敷島盛 | ¥450 | |
| アサヒスーパードライ瓶ビール(中) | ¥550 | アサヒスーパードライ生ビール(中) | ¥600 | |
| アサヒスーパードライ生ビール(小) | ¥400 | 船中八策 | ¥850 | |
| 冷酒 富久綿 | ¥850 | 鳳翔 | ¥1,050 | |
| 三種利き酒大会 | ¥1,300 | ウーロンハイ | ¥550 | |
| 緑茶ハイ | ¥500 | チューハイ | ¥500 | |
| グレチュウ | ¥500 | カルピスハイ | ¥500 | |
| 梅酒ハイ | ¥500 | マドンナ(ハーフボトル) | ¥2,000 | |
| ソフトドリンク | ||||
| コーラ | ¥300 | オレンジジュース | ¥300 | |
| カルピス | ¥300 | ウーロン茶 | ¥300 | |









